Q345qD 16 2500 10000 28 87.92
Q345qD 16 2150 12130 1 3.276
Q345qD 35 1600 7650 2 6.726
Q345qD 35 2660 7700 1 5.627
Q345qD 40 2150 6000 1 4.051
Q345qD 16 2400 6730 1 2.029
Q345qD 16 2000 13050 1 3.278
Q345qD 16 1850 13050 1 3.032
Q345qD 16 2200 13050 2 7.212
Q345qD 16 2040 13450 1 3.446
Q345qD 16 2000 13450 1 3.379
Q345qD 16 2150 7610 1 2.055
Q345qD 16 2400 7110 2 4.286
Q345qD 16 2400 7610 3 6.882
Q345qD 16 2200 12930 1 3.573
Q345qD 16 2480 7110 1 2.215
Q345qD 16 2100 7610 1 2.007
Q345qD 16 2200 13930 1 3.849
Q345qD 16 2150 7110 1 1.92
Q345qD 30 2600 10280 1 6.294
Q345qD 30 2660 13080 1 8.194
Q345qD 30 2200 13530 1 7.01
Q345qD 30 1600 12980 1 4.891
Q345qD 30 1800 12980 1 5.502
Q345qD 30 2200 12530 1 6.492
Q345qD 30 2000 10280 1 4.842
Q345qD 30 2200 10280 1 5.326
Q345qD 32 2450 8000 3 14.772
Q345qD 32 2350 10200 4 24.084
Q345qD 32 1980 10210 1 5.078
Q345qD 32 2450 12200 1 7.508
Q345qD 35 2200 7500 2 9.066
Q345qD 35 1800 7950 2 7.864
Q345qD 35 1600 7480 2 6.576
Q345qD 12 1600 10640 2 3.208
Q345qD 12 1600 11090 2 3.342
Q345qD 12 1600 8340 2 2.514
Q345qD 12 2340 8340 2 3.676
Q345qD 12 2420 11280 2 5.142
Q345qD 12 2340 11090 2 4.89
高强度船板;一般强度船板;低合金钢板(锰板);锅炉、压力容器板;桥梁板;高建板;耐候板;管线钢;碳素钢板(普板);等各种高附加值钢 板;热轧卷板、薄板